Giới thiệu về xe tải Isuzu 5 tấn cũ
Dòng xe tải Isuzu nói chung và xe tải Isuzu 5 tấn cũ nói riêng là dòng xe hết sức được ưa chuộng tại Việt Nam. Trừ trường hợp chưa đủ tài chính để đầu tư, nếu không xe tải Isuzu 5 tấn là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc. Xe tải Isuzu 5 tấn có hai loại tải trọng. Đó là 5.2 tấn thùng 6m2 và 5.7 tấn thùng 5.7m. Bài viết ở đây đang nói về chiếc xe tải Isuzu 5 tấn cũ thùng 5m7 đời 2018
Tham khảo chi tiết về chiếc xe mới này nhé https://xetaisg.vn/san-pham/xe-tai-isuzu-5-tan-nqr77me4-thung-dai-6m2/
Tình trạng thực tế của xe tải Isuzu 5 tấn cũ
Xe được thu hồi về đời 2018 với chất lượng tốt vì được sự kiểm định kỹ với kinh nghiệm dày dặn trên thị trường xe tải cũ của chúng tôi
- Ngoại hình còn đẹp bắt mắt chưa qua đâm đụng sữa chữa, nước sơn còn zin thân vỏ thùng chưa bị móp méo đặc biệt thùng xe Inox
- Về nội thất còn rất đẹp mặt tablo còn cực đẹp chưa bị ọp ẹp, các ghế đẹp chưa bị rách hay bong tróc
- Về lốp vỏ còn tốt tầm 80% lấy về vận hành ngay
- Về động cơ còn nguyên bản chưa qua thay thế hay sữa chữa xe mới chạy có 25000 km, chưa bị ngập nước hay bị hư hỏng nặng
Quý khách có nhu cầu tư vấn và tham khảo về sản phẩm xe tải isuzu 5 tấn cũ hoặc các dòng xe tải cũ khác liên hệ 0908191455 để được tư vấn tận tình
Hình ảnh thực tế của xe tải Isuzu 5 tấn cũ
Thông số kỹ thuật tham khảo của chiếc xe tải Isuzu 5 tấn cũ
THÔNG SỐ CHUNG XE TẢI ISUZU 5 TẤN NQR75ME4 | ||
Trọng lượng bản thân | 4005 | KG |
Phân bố: Cầu Trước | 1965 | KG |
Cầu Sau | 2040 | KG |
Tải trọng cho phép | 5300 | KG |
Số người cho phép | 3 | Người |
Trọng lượng toàn bộ | 9500 | KG |
Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao | 8060 x 2255 x 3170 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng: | 6100 x 2135 x 2050/— | mm |
Khoảng cách trục | 4475 | mm |
Vết bánh xe trước/sau | 1680/1650 | mm |
Số trục | 2 | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu | Diesel | |
ĐỘNG CƠ XE TẢI ISUZU 5 TẤN NQR75ME4 | ||
Nhãn hiệu động cơ | 4HK1E4NC | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích | 5193 cm3 | Cm3 |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | 114 kW/ 2600 v/ph | |
LỐP XE XE TẢI ISUZU 5 TẤN NQR75ME4 | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 02/04/—/—/— | |
Lốp trước / sau | 8.25 – 16 /8.25 – 16 | |
HỆ THỐNG PHANH XE XE TẢI ISUZU 5 TẤN NQR75ME4 | ||
Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không | |
Phanh tay /Dẫn động | Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không | |
Phanh sau/ Dẫn động | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
HỆ THỐNG LÁI XE TẢI ISUZU 5 TẤN NQR75ME4 | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Thanh răng – Bánh răng /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú | Thành bên thùng hàng có bố trí cửa xếp, dỡ hàng; – Khi sử dụng toàn bộ thể tích thùng xe để chuyên chở thì chỉ được chở các loại hàng hóa có khối lượng riêng không vượt quá 202 kg/m3 | |
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN TRÊN XE TẢI ISUZU 5 TẤN NQR75ME4 | ||
Trang bị tiêu chuẩn | · 2 tấm che nắng cho tài xế và phụ xế· Kính chỉnh điện và khóa cửa trung tâm
· Tay nắm cửa an toàn bên trong · Núm mồi thuốc · Máy lạnh (Tùy chọn) · Dây an toàn 3 điểm · Kèn báo lùi · Hệ thống làm mát và sưởi · Hộp đen lưu dữ liệu hoạt động của xe DRM · CD-MP3, AM-FM radio |
Nguyễn Thị Trúc Linh –
Tôi muốn tham khảo giá của xe tải nầy , và địa chỉ xe đang ở đâu